Lotte Giants1 : 3Kết thúc
Doosan Bears
Dự kiến ném chính
Lotte Giants
박세웅Tay phải
ERA 4.92WHIP 1.54 · 3T-9B · 137.1 hiệp
Doosan Bears
곽빈Tay phải
ERA 2.26WHIP 1.06 · 11T-7B · 155.0 hiệp
123456789RHE
Trận này đã đóng cược.
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Sắp diễn raNgày mai14:00
Sắp diễn raNgày mai14:00
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 10 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | Tỷ lệ thắng | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 88 | 5 | 49 | .642 | WWW | |
| 2 | 142 | 83 | 3 | 56 | .597 | WLL | |
| 3 | 141 | 77 | 2 | 62 | .554 | WWW | |
| 4 | 142 | 77 | 1 | 64 | .546 | WLW | |
| 5 | 143 | 73 | 5 | 65 | .529 | WWL | |
| 6 | 143 | 65 | 5 | 73 | .471 | WWL | |
| 7 | 141 | 62 | 3 | 76 | .449 | LWL | |
| 8 | 143 | 63 | 2 | 78 | .447 | LLW | |
| 9 | 143 | 57 | 4 | 82 | .410 | WLL | |
| 10 | 144 | 50 | 4 | 90 | .357 | LLW |
Promotion - KBO (Play Offs: Final)Promotion - KBO (Play Offs: Semi-finals)Promotion - KBO (Play Offs: Quarter-finals)Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals)
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
