South Korea: KBO
Chính thứcSouth Korea: KboSouth KoreaBóng chày2026 Mùa giải10.11 17:01 Cập nhật
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 10 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | Tỷ lệ thắng | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 88 | 5 | 49 | .642 | WWW | |
| 2 | 142 | 83 | 3 | 56 | .597 | LLL | |
| 3 | 142 | 78 | 2 | 62 | .557 | WWL | |
| 4 | 143 | 78 | 1 | 64 | .549 | WLW | |
| 5 | 143 | 73 | 5 | 65 | .529 | WWL | |
| 6 | 144 | 65 | 5 | 74 | .468 | WWL | |
| 7 | 144 | 64 | 2 | 78 | .451 | LLW | |
| 8 | 142 | 62 | 3 | 77 | .446 | WLW | |
| 9 | 144 | 57 | 4 | 83 | .407 | WLL | |
| 10 | 144 | 50 | 4 | 90 | .357 | LLW |
Promotion - KBO (Play Offs: Final)Promotion - KBO (Play Offs: Semi-finals)Promotion - KBO (Play Offs: Quarter-finals)Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals)
Trận trong giải
Kết quả trước · 11 thg 10 (CN)
14:00KIA TigersKết quả trước · 10 thg 10 (Thứ 7)
17:00Hanwha EaglesKết quả trước · 9 thg 10 (Thứ 6)
14:00NC DinosKết quả trước · 7 thg 10 (Thứ 4)
18:30Lotte GiantsKết quả trước · 6 thg 10 (Thứ 3)
18:30LG TwinsKết quả trước · 5 thg 10 (Thứ 2)
14:00Hanwha Eagles