ไม่มีตลาดที่จะแสดง
ตารางคะแนนทางการ
ทั้งหมด 10 ทีม| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ได้เสีย | คะแนน | ฟอร์ม5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 61 | 75 | WWW | |
| 2 | 30 | 18 | 1 | 11 | 18 | 55 | WDW | |
| 3 | 31 | 16 | 6 | 9 | 12 | 54 | WWL | |
| 4 | 31 | 15 | 6 | 10 | 24 | 51 | WWL | |
| 5 | 31 | 15 | 2 | 14 | -7 | 47 | LLW | |
| 6 | 31 | 13 | 2 | 16 | -4 | 41 | DWL | |
| 7 | 31 | 10 | 6 | 15 | -18 | 36 | LLL | |
| 8 | 31 | 10 | 5 | 16 | -15 | 35 | DLL | |
| 9 | 31 | 9 | 1 | 21 | -27 | 28 | LLW | |
| 10 | 31 | 5 | 5 | 21 | -44 | 20 | DLD |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Meistriliiga (Relegation)Relegation - Esiliiga
ความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
