Estonia: Meistriliiga
ทางการEstoniaฟุตบอล2026 ฤดูกาล10.11 23:13 อัปเดต
ตารางคะแนนทางการ
ทั้งหมด 10 ทีม| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ได้เสีย | คะแนน | ฟอร์ม5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 61 | 75 | WWW | |
| 2 | 29 | 18 | 1 | 10 | 20 | 55 | DWW | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 11 | 51 | WLW | |
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 24 | 50 | WLL | |
| 5 | 30 | 15 | 2 | 13 | -6 | 47 | LWL | |
| 6 | 30 | 12 | 2 | 16 | -6 | 38 | WLL | |
| 7 | 30 | 10 | 5 | 15 | -18 | 35 | LLW | |
| 8 | 29 | 8 | 5 | 16 | -18 | 29 | LWD | |
| 9 | 30 | 9 | 1 | 20 | -25 | 28 | LWL | |
| 10 | 30 | 5 | 5 | 20 | -43 | 20 | LDL |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Meistriliiga (Relegation)Relegation - Esiliiga
แมตช์ในลีกนี้
ผลที่ผ่านมา · 10 ต.ค. (เสาร์)
23:00Tammeka