Kairat Almaty0 : 02º Tempo 47'1º tempo 0:0
Zhetysu Taldykorgan
Sem dados de posição
46:38Kairat AlmatyLateral
64%Kairat AlmatyPosse de bolaZhetysu Taldykorgan36%
Kairat AlmatyZhetysu Taldykorgan
3Escanteios2
0Cartões Amarelos1
0Cartões Vermelhos0
0Laterais0
0Faltas a Favor0
0Tiros de Meta0
0Pênaltis0
1Substituições0
53Ataques24
17Ataques Perigosos8
2Chutes no Gol1
2Chutes para Fora2
64Posse de Bola36
Kairat AlmatyLinhaZhetysu Taldykorgan
-1
MaisLinhaMenos
1.5
Classificação Oficial
16 times no total| # | Time | J | V | E | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 33 | 61 | LWW | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 31 | 57 | WWW | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 17 | 48 | WWD | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 6 | 45 | WWW | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 7 | 42 | WLW | |
| 6 | 25 | 10 | 8 | 7 | 2 | 38 | LLD | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -2 | 34 | WLW | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | -6 | 32 | LLW | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | 32 | LWL | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | -9 | 29 | LWD | |
| 11 | 25 | 6 | 8 | 11 | -8 | 26 | LWL | |
| 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | -10 | 25 | WLL | |
| 13 | 26 | 4 | 12 | 10 | -11 | 24 | LLL | |
| 14 | 26 | 6 | 6 | 14 | -14 | 24 | LLD | |
| 15 | 25 | 4 | 11 | 10 | -10 | 23 | WLL | |
| 16 | 26 | 5 | 7 | 14 | -18 | 22 | WLL |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Relegation - First League
Comentários
Entre para deixar um comentário.
