Kaisar Kyzylorda1 : 42º Tempo 78'1º tempo 1:2
Ordabasy
Sem dados de posição
78:26OrdabasySubstituição
39%Kaisar KyzylordaPosse de bolaOrdabasy61%
Kaisar KyzylordaOrdabasy
2Escanteios4
1Cartões Amarelos2
0Cartões Vermelhos0
0Laterais0
0Faltas a Favor0
0Tiros de Meta0
0Pênaltis1
5Substituições5
39Ataques56
23Ataques Perigosos42
3Chutes no Gol8
3Chutes para Fora5
39Posse de Bola61
MaisLinhaMenos
5.5
6.5
7.5
MaisLinhaMenos
1.5
2.5
MaisLinhaMenos
4.5
5.5
MaisLinhaMenos
5.5
Encerrado
Classificação Oficial
16 times no total| # | Time | J | V | E | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 33 | 61 | LWW | |
| 2 | 27 | 18 | 6 | 3 | 32 | 60 | LWW | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 | 48 | LWW | |
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 9 | 45 | WWL | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 4 | 45 | LWW | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | WLL | |
| 7 | 27 | 11 | 4 | 12 | -1 | 37 | WWL | |
| 8 | 27 | 9 | 8 | 10 | -6 | 35 | LLW | |
| 9 | 27 | 8 | 8 | 11 | -7 | 32 | WLL | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | -8 | 32 | LLW | |
| 11 | 27 | 7 | 6 | 14 | -12 | 27 | LLL | |
| 12 | 26 | 5 | 11 | 10 | -9 | 26 | LWL | |
| 13 | 26 | 6 | 8 | 12 | -10 | 26 | WLW | |
| 14 | 27 | 6 | 7 | 14 | -11 | 25 | WWL | |
| 15 | 26 | 4 | 12 | 10 | -11 | 24 | LLL | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -19 | 22 | LWL |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Relegation - First League
Comentários
Entre para deixar um comentário.
