Japan: B.League One
Chính thứcJapanBóng rổ2026/2027 Mùa giải10.11 17:00 Cập nhật
Bảng xếp hạng IPI÷lpLxiq44
Tổng 25 đội| # | Đội | Tr | T | B | Tỷ lệ thắng | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | WWL | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | WLW | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | .800 | WLW | |
| 4 | Tokushima Gambarous | 5 | 4 | 1 | .800 | WWW |
| 5 | Tokyo Hachioji Trains | 4 | 3 | 1 | .750 | WW |
| 6 | Tokyo United BC | 6 | 4 | 2 | .667 | WWW |
| 7 | Yokohama Excellence | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | .600 | WWW | |
| 9 | Fukui | 5 | 3 | 2 | .600 | LWW |
| 10 | 5 | 3 | 2 | .600 | LWL | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | .600 | WLL | |
| 12 | Kanazawa | 5 | 3 | 2 | .600 | WLL |
| 13 | 5 | 3 | 2 | .600 | LWL | |
| 14 | Earthfriends Tokyo Z | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | .400 | LLW | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | .400 | LWW | |
| 17 | 5 | 2 | 3 | .400 | WLL | |
| 18 | Kagawa Five Arrows | 5 | 2 | 3 | .400 | WWL |
| 19 | Tachikawa Dice | 4 | 1 | 3 | .250 | LL |
| 20 | Gifu Swoops | 5 | 1 | 4 | .200 | LLL |
| 21 | Tryhoop Okayama | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 22 | 5 | 1 | 4 | .200 | LLW | |
| 23 | 5 | 1 | 4 | .200 | LLW | |
| 24 | 5 | 1 | 4 | .200 | LWL | |
| 25 | 6 | 1 | 5 | .167 | LLL |
Promotion - B.League One (Play Offs: 1/8-finals)
Trận trong giải
Kết quả trước · 11 thg 10 (CN)
16:05Yamagata WyvernsKết quả trước · 10 thg 10 (Thứ 7)
16:05FukuokaKết quả trước · 9 thg 10 (Thứ 6)
18:05NaraKết quả trước · 4 thg 10 (CN)
15:05AomoriCác đội 50
Tokyo Hachioji Trains
Tokyo United BCYokohama Excellence
Earthfriends Tokyo Z
Tachikawa Dice
Gifu SwoopsTryhoop Okayama
Tokyo Hachioji Trains
Tokyo United BCEarthfriends Tokyo Z
Tachikawa Dice
Tokushima GambarousTryhoop Okayama
Yokohama Excellence
FukuiKanazawa