KumamotoMốcShizuoka
-5.5
TàiMốcXỉu
165.5
169.5
TàiMốcXỉu
85.5
87.5
TàiMốcXỉu
79.5
82.5
KumamotoMốcShizuoka
-2.5
TàiMốcXỉu
82.5
84.5
TàiMốcXỉu
42.5
43.5
TàiMốcXỉu
39.5
40.5
KumamotoMốcShizuoka
-1.5
TàiMốcXỉu
41.5
42.5
TàiMốcXỉu
21.5
22.5
TàiMốcXỉu
20.5
+165.5
Kết thúc
Kagawa Five Arrows88
Kagoshima Rebnise66
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Saitama79
Niigata66
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Nagoya Fighting Eagles83Tokushima Gambarous91
Kết thúc
Sắp diễn raHôm nay13:35
Sắp diễn raHôm nay14:05
Sắp diễn raHôm nay14:05
Sắp diễn raHôm nay14:05
Sắp diễn raHôm nay14:05
Kagawa Five Arrows
Kagoshima Rebnise
Sắp diễn raHôm nay15:05
Saitama
Niigata
Sắp diễn raHôm nay15:35
Nagoya Fighting EaglesTokushima Gambarous
Sắp diễn raHôm nay16:05
Bảng xếp hạng IPI÷lpLxiq44
Tổng 25 đội| # | Đội | Tr | T | B | Tỷ lệ thắng | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | WWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | WWL | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | .800 | WWL | |
| 4 | Tokushima Gambarous | 5 | 4 | 1 | .800 | WWW |
| 5 | Tokyo Hachioji Trains | 4 | 3 | 1 | .750 | WW |
| 6 | Tokyo United BC | 6 | 4 | 2 | .667 | WWW |
| 7 | Yokohama Excellence | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | .600 | LWW | |
| 9 | Fukui | 5 | 3 | 2 | .600 | LWW |
| 10 | 5 | 3 | 2 | .600 | LW | |
| 11 | Nagoya Fighting Eagles | 5 | 3 | 2 | .600 | WWL |
| 12 | Kanazawa | 5 | 3 | 2 | .600 | WLL |
| 13 | 5 | 3 | 2 | .600 | WLW | |
| 14 | Earthfriends Tokyo Z | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | .400 | WLL | |
| 16 | Saitama | 5 | 2 | 3 | .400 | LLW |
| 17 | 5 | 2 | 3 | .400 | WWL | |
| 18 | Kagawa Five Arrows | 5 | 2 | 3 | .400 | LWW |
| 19 | Tachikawa Dice | 4 | 1 | 3 | .250 | LL |
| 20 | Gifu Swoops | 5 | 1 | 4 | .200 | LLL |
| 21 | Tryhoop Okayama | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 22 | 5 | 1 | 4 | .200 | LLL | |
| 23 | Aomori | 5 | 1 | 4 | .200 | LLL |
| 24 | 5 | 1 | 4 | .200 | LLW | |
| 25 | 6 | 1 | 5 | .167 | LLL |
Promotion - B.League One (Play Offs: 1/8-finals)
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
