Brown AdrogueVS03:00 SA 13-10
Dock Sud
Brown AdrogueMốcDock Sud
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
+1
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
Brown AdrogueMốcDock Sud
-3
-2
-1
+1
+2
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
2.5
TàiMốcXỉu
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Brown AdrogueMốcDock Sud
-0.5
0
+0.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
TàiMốcXỉu
0.5
1
1.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
+2.5
+1.5
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Sắp diễn raNgày mai03:00
Sắp diễn ra03:00
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 22 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 23 | 8 | 8 | 33 | 77 | WWW | |
| 2 | 39 | 20 | 12 | 7 | 27 | 72 | WLW | |
| 3 | 39 | 19 | 11 | 9 | 17 | 68 | WDL | |
| 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 17 | 65 | DLW | |
| 5 | 39 | 17 | 14 | 8 | 15 | 65 | DWL | |
| 6 | 39 | 17 | 13 | 9 | 14 | 64 | LLL | |
| 7 | 39 | 17 | 10 | 12 | 4 | 61 | WWW | |
| 8 | 38 | 17 | 10 | 11 | 4 | 61 | WWL | |
| 9 | 39 | 14 | 14 | 11 | 5 | 56 | DWD | |
| 10 | 39 | 13 | 13 | 13 | -4 | 52 | LLD | |
| 11 | 39 | 12 | 14 | 13 | -4 | 50 | LWW | |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | -2 | 47 | DLL | |
| 13 | 39 | 11 | 14 | 14 | -6 | 47 | WDD | |
| 14 | 39 | 10 | 15 | 14 | -15 | 45 | LWL | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | -6 | 44 | WLL | |
| 16 | 39 | 9 | 17 | 13 | -7 | 44 | DDW | |
| 17 | 39 | 10 | 14 | 15 | -8 | 44 | LLW | |
| 18 | 39 | 11 | 9 | 19 | -13 | 42 | LLW | |
| 19 | 39 | 9 | 14 | 16 | -7 | 41 | WLW | |
| 20 | 38 | 8 | 15 | 15 | -13 | 39 | DLD | |
| 21 | 38 | 5 | 20 | 13 | -14 | 35 | LLW | |
| 22 | 39 | 1 | 13 | 25 | -37 | 16 | LLD |
Promotion - Primera NacionalPromotion - Primera B (Promotion - Play Offs)Relegation - Primera C (Apertura)
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
