NijmegenVS04:00 SA 16-10
Levski Sofia
Stadion de Goffert · Nijmegen
NijmegenMốcLevski Sofia
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.0
3.5
4.5
NijmegenMốcLevski Sofia
-3
-2
-1
+1
+2
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
2.5
TàiMốcXỉu
1.5
2
2.5
3
3.5
4
NijmegenMốcLevski Sofia
-3
-2
-1
+1
NijmegenMốcLevski Sofia
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.0
1.5
2.5
3.5
TàiMốcXỉu
0.5
TàiMốcXỉu
0.5
TàiMốcXỉu
0.5
1
1.5
2
2.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+2.5
+1.5
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 36 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
