Sheffield Utd3 : 0Hiệp 2 80'Hiệp 1 1:0
Lincoln
79:48
Sheffield UtdKiểm soát bóng
62%Sheffield UtdKiểm soát bóngLincoln38%
Sheffield UtdLincoln
2Phạt góc2
4Thẻ vàng3
0Thẻ đỏ0
0Ném biên0
0Đá phạt0
0Phát bóng0
0Phạt đền0
2Thay người5
77Tấn công89
21Tấn công nguy hiểm38
5Sút trúng đích3
6Sút ra ngoài5
62Kiểm soát bóng38
Sheffield UtdMốcLincoln
-3
TàiMốcXỉu
3.5
4.5
TàiMốcXỉu
3.5
4.5
TàiMốcXỉu
1.5
TàiMốcXỉu
5.5
TàiMốcXỉu
3.5
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 24 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | LDW | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 16 | WWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | WWD | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | DLW | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 | DDL | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | WWD | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | DWW | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | LWW | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | DLD | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | LDD | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | LWL | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | WDD | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | WDD | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | DDW | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LLL | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | LLD | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | WWL | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | WLW | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | WLL | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | WLL | |
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | DLL | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | LLW | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | LWL | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 | DLD |
Promotion - Premier LeaguePromotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)Relegation - League One
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
