CoventryMốcNewcastle
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
+1
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
CoventryMốcNewcastle
-2
-1
+1
+2
+3
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
2.5
TàiMốcXỉu
1.5
2
2.5
3
3.5
4
CoventryMốcNewcastle
-1
+1
+2
+3
CoventryMốcNewcastle
-0.5
0
+0.5
+1
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
TàiMốcXỉu
0.5
TàiMốcXỉu
0.5
TàiMốcXỉu
0.5
1
1.5
2
2.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+2.5
+1.5
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúcHôm nay
Sắp diễn raHôm nay22:00
Sắp diễn raHôm nay22:00
Sắp diễn raNgày mai00:30
Sắp diễn ra04:00
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 20 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | WWW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | WWW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | WDL | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | DDD | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | DLW | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | WDD | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | WDD | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | DDW | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | WLL | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | DWW | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | DWD | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | LDW | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | DDL | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | LDL | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | WLL | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LDW | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | DDD | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | DDL | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | LLL | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | DLL |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Europa League (League phase)Relegation - Championship
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
