SochiMốcUfa
-2
-1.5
-1
0
TàiMốcXỉu
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.5
TàiMốcXỉu
1.5
2.5
TàiMốcXỉu
0.5
SochiMốcUfa
-1
0
TàiMốcXỉu
0.5
1.0
1.5
TàiMốcXỉu
0.5
Kết thúc
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Trực tiếpHôm nay
Trực tiếpHôm nay
Sắp diễn raHôm nay23:00
Sắp diễn raNgày mai23:00
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 18 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 31 | WDW | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 25 | DWD | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | WWW | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 | LWW | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | LDW | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 21 | LWW | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 | DDW | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | 17 | DLL | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | -9 | 16 | DLD | |
| 10 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16 | DDD | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | WDL | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 | LLD | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | LDW | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | -10 | 13 | DWL | |
| 15 | 13 | 4 | 0 | 9 | -10 | 12 | LWL | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 | DLW | |
| 17 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 | LLL | |
| 18 | 13 | 1 | 4 | 8 | -12 | 7 | DDL |
Promotion - Premier LeaguePromotion - Premier League (Promotion)Relegation
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
