Shenzhen Juniors1 : 4Kết thúcHiệp 1 0:1
Guangdong GZ-Power
Trận này đã đóng cược.
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúcHôm nay
Kết thúcHôm nay
Hôm nay
Hôm nay
Hôm nay
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 16 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 6 | 2 | 31 | 57 | DDW | |
| 2 | 25 | 12 | 9 | 4 | 14 | 45 | LWD | |
| 3 | 25 | 13 | 6 | 6 | 13 | 45 | WWL | |
| 4 | 25 | 12 | 8 | 5 | 11 | 44 | DWW | |
| 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | 15 | 39 | DLW | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | WLW | |
| 7 | 25 | 9 | 9 | 7 | 6 | 36 | LLL | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | -2 | 35 | WDW | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 31 | LDW | |
| 10 | Dalian K'un City | 26 | 7 | 9 | 10 | -7 | 30 | LWD |
| 11 | 25 | 9 | 5 | 11 | -4 | 29 | LWL | |
| 12 | 26 | 7 | 10 | 9 | -5 | 28 | DWW | |
| 13 | 25 | 4 | 12 | 9 | -11 | 24 | LLL | |
| 14 | 26 | 7 | 4 | 15 | -28 | 22 | LWL | |
| 15 | 25 | 5 | 6 | 14 | -16 | 21 | LLL | |
| 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | -24 | 16 | LDL |
Promotion - Super LeagueRelegation - League Two
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
