ExcelsiorMốcGroningen
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
+1
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
ExcelsiorMốcGroningen
-2
-1
+1
+2
+3
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
2.5
TàiMốcXỉu
1.5
2
2.5
3
3.5
4
ExcelsiorMốcGroningen
-1
+1
+2
+3
ExcelsiorMốcGroningen
-0.5
0
+0.5
+1
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
TàiMốcXỉu
0.5
TàiMốcXỉu
0.5
TàiMốcXỉu
0.5
1
1.5
2
2.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+3.5
+1.5
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 18 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20 | WWD | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 | WWW | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | DWW | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | WWD | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 | WWL | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | LWW | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | DWW | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | DLL | |
| 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | DDL | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | DLD | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | LDL | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | LDL | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | LDL | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | DLL | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -13 | 5 | DLD | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 | DLW | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | LDL | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 2 | DLD |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Europa League (Qualification)Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)Eredivisie (Relegation)Relegation - Eerste Divisie
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
