Trận này đã đóng cược.
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 17 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 5 | 4 | 19 | 53 | WWD | |
| 2 | 26 | 14 | 9 | 3 | 22 | 51 | DDW | |
| 3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 16 | 51 | LWD | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 13 | 46 | DWD | |
| 5 | 27 | 12 | 8 | 7 | 13 | 44 | WDW | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 7 | 41 | LLD | |
| 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 0 | 35 | DLL | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 3 | 34 | LWL | |
| 9 | 25 | 8 | 10 | 7 | 1 | 34 | WDD | |
| 10 | 27 | 6 | 14 | 7 | -8 | 32 | WLL | |
| 11 | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 | LWD | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -4 | 29 | LDW | |
| 13 | 25 | 5 | 12 | 8 | -4 | 27 | DWL | |
| 14 | 26 | 4 | 11 | 11 | -7 | 23 | DLL | |
| 15 | 26 | 6 | 4 | 16 | -22 | 22 | WLL | |
| 16 | 25 | 4 | 9 | 12 | -15 | 21 | DWW | |
| 17 | 25 | 2 | 7 | 16 | -30 | 13 | DLL |
Promotion - K League 1Promotion - K League 2 (Play Offs)K League 2 (Relegation)
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
