BrannVS04:00 SA 16-10
Lincoln Red Imps
BrannMốcLincoln Red Imps
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.0
3.5
4.5
BrannMốcLincoln Red Imps
-4
-3
-2
-1
+1
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
2.5
TàiMốcXỉu
1.5
2
2.5
3
3.5
4
BrannMốcLincoln Red Imps
-3
-2
-1
+1
BrannMốcLincoln Red Imps
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.5
TàiMốcXỉu
1.5
TàiMốcXỉu
0.5
TàiMốcXỉu
0.5
1
1.5
2
2.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+3.5
+1.5
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai01:45
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Sắp diễn raNgày mai04:00
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 36 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals)
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
