SlavijaVS01:30 SA 13-10
Siroki Brijeg
TàiMốcXỉu
162.5
TàiMốcXỉu
81.5
Sắp diễn ra01:30
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 14 đội| # | Đội | Tr | T | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igman | 2 | 2 | 0 | - | 4 |
| 2 | Leotar Trebinje | 2 | 2 | 0 | - | 4 |
| 3 | Sloboda Tuzla | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| 4 | Basket Zivinice | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| 5 | Zrinjski Mostar | 1 | 1 | 0 | - | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 7 | Borac Banja Luka | 1 | 1 | 0 | - | 2 |
| 8 | Orlovik | 1 | 1 | 0 | - | 2 |
| 9 | Mrkonjic Grad | 2 | 0 | 2 | - | 2 |
| 10 | Donji Vakuf - Promo | 2 | 0 | 2 | - | 2 |
| 11 | Radnicki Gorazde | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 12 | Gradina Tesanj | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 14 | Drina | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
Promotion - Prvenstvo BiH (Play Offs: Quarter-finals)Relegation
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
