Apoel BCMốcAEL
+3.5
TàiMốcXỉu
155.5
TàiMốcXỉu
76.5
TàiMốcXỉu
79.5
Apoel BCMốcAEL
+1.5
TàiMốcXỉu
76.5
TàiMốcXỉu
37.5
TàiMốcXỉu
39.5
Apoel BCMốcAEL
+0.5
TàiMốcXỉu
38.5
TàiMốcXỉu
18.5
TàiMốcXỉu
19.5
+155.5
+76.5
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 10 đội| # | Đội | Tr | T | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | L | |
| 5 | AEL | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 6 | Apoel BC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Promotion - Division A (Winners stage)
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
