Trận này đã đóng cược.
Kết thúc
KCC Egis67KoGas80
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 10 đội| # | Đội | Tr | T | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | W | |
| 2 | Mobis Phoebus | 2 | 2 | 0 | - | 4 | |
| 3 | LG Sakers | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | L | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | WW | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | LL | |
| 8 | KoGas | 1 | 0 | 1 | - | 1 | W |
| 9 | KCC Egis | 1 | 0 | 1 | - | 1 | L |
| 10 | Seoul Thunders | 1 | 0 | 1 | - | 1 | L |
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
