GimleMốcBaerum
-31.5
TàiMốcXỉu
171.5
172
172.5
173
173.5
174
TàiMốcXỉu
103.5
TàiMốcXỉu
71.5
GimleMốcBaerum
-16.5
TàiMốcXỉu
87.5
GimleMốcBaerum
-8.5
TàiMốcXỉu
44.5
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 10 đội| # | Đội | Tr | T | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle | 4 | 4 | 0 | - | 8 | W |
| 2 | 3 | 3 | 0 | - | 6 | W | |
| 3 | Ammerud | 3 | 3 | 0 | - | 6 | W |
| 4 | Kongsberg Miners | 4 | 3 | 1 | - | 6 | W |
| 5 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | W | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | WL | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | WW | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | LLL | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | LLL | |
| 10 | TNT Towers | 4 | 0 | 4 | - | 0 | L |
Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals)BLNO (Relegation)Relegation
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
