Uganda: Premier League
Chính thứcUgandaBóng đá2026/2027 Mùa giải10.11 22:38 Cập nhật
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 18 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | WWW |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | DWW | |
| 3 | Villa | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | WWD |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | LWW |
| 5 | Blacks Power | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | WWW |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | WDD | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | DLW | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | DLL | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | WWL | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | LWL | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | WLW | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | DLD | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LWL | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | LLW | |
| 15 | Ntugasaze | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | LLL |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DDL | |
| 17 | Kataka | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | LLD |
| 18 | Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | LDL |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)Relegation - Big League
Trận trong giải
Kết quả trước · 12 thg 10 (Thứ 2)
02:00VipersKết quả trước · 10 thg 10 (Thứ 7)
02:00URA SCKết quả trước · 7 thg 10 (Thứ 4)
22:00MaroonsCác đội 18
BUL
Blacks Power
Ntugasaze
Kataka
Kigezi HomeBoyz
