Lithuania: Nkl
Chính thứcLithuaniaBóng rổ2026/2027 Mùa giải10.10 09:39 Cập nhật
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 18 đội| # | Đội | Tr | T | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suduva-Mantinga | 1 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 2 | Vytis VDU | 2 | 2 | 0 | - | 2 | |
| 3 | Jurbarkas | 3 | 3 | 0 | - | 3 | W |
| 4 | Omega-Tauras | 3 | 3 | 0 | - | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | W | |
| 6 | BC Olimpas Palanga | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | WW | |
| 8 | Zalgiris Kaunas 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
| 9 | Silute | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
| 10 | Ukmerges Stekas | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 11 | Neptunas 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 12 | Plunges Olimpas | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | L | |
| 14 | Kedainiai BC | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | LL | |
| 16 | Rytas 2 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | |
| 17 | Kretinga | 3 | 0 | 3 | - | 0 | L |
| 18 | Alytaus Patriotai | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
Promotion - NKL (Winners stage)NKL (Losers stage)
Trận trong giải
Trận đang diễn ra
22:05MazeikiaiKết quả trước · 9 thg 10 (Thứ 6)
00:00Kauno AtletasKết quả trước · 3 thg 10 (Thứ 7)
22:00Kauno AtletasCác đội 18
Suduva-Mantinga
Vytis VDU
JurbarkasOmega-Tauras
BC Olimpas Palanga
Zalgiris Kaunas 2
Silute
Ukmerges Stekas
Neptunas 2
Plunges Olimpas
Kedainiai BC
Rytas 2
KretingaAlytaus Patriotai
