Greece: Elite League
Chính thứcGreeceBóng rổ2026/2027 Mùa giải10.11 23:14 Cập nhật
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 16 đội| # | Đội | Tr | T | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | W | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | WW | |
| 3 | Chalkida | 2 | 2 | 0 | - | 4 | W |
| 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | WL | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | W | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | W | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | L | |
| 8 | Glafkos Esperos | 2 | 1 | 1 | - | 3 | W |
| 9 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | ||
| 10 | Koroivos | 2 | 1 | 1 | - | 3 | L |
| 11 | Anagennisi | 2 | 1 | 1 | - | 3 | L |
| 12 | Sofadon | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | LL | |
| 14 | Kronos Agiou Dimitriou | 2 | 0 | 2 | - | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | LL | |
| 16 | Peiramatiko Machites | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
Promotion - Basket LeaguePromotion - Elite League (Qualification - Play Offs)Elite League (Play Out)Relegation
Trận trong giải
Trận đang diễn ra
23:00AmyntasKết quả trước · 10 thg 10 (Thứ 7)
23:00PanerythraikosKết quả trước · 3 thg 10 (Thứ 7)
23:00PapagouKết quả trước · 2 thg 10 (Thứ 6)
23:00LavrioCác đội 16
Sofadon
Kronos Agiou Dimitriou
Peiramatiko Machites
