53:56
Oddบุก
50%OddการครองบอลBryne50%
OddBryne
4เตะมุม3
2ใบเหลือง2
0ใบแดง0
0ทุ่มบอล0
0ฟรีคิก0
0เตะจากประตู0
0จุดโทษ0
0เปลี่ยนตัว0
73บุก51
26บุกอันตราย33
1ยิงตรงกรอบ1
0ยิงไม่ตรงกรอบ1
50ครองบอล50
Oddไลน์Bryne
0
สูงไลน์ต่ำ
2.5
3.5
4.5
5.5
สูงไลน์ต่ำ
1.5
2.5
3.5
สูงไลน์ต่ำ
1.5
2.5
3.5
สูงไลน์ต่ำ
11.5
ตารางคะแนนทางการ
ทั้งหมด 16 ทีม| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ได้เสีย | คะแนน | ฟอร์ม5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 1 | 5 | 35 | 55 | WWW | |
| 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 53 | DWD | |
| 3 | 24 | 15 | 6 | 3 | 30 | 51 | WDW | |
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 26 | 45 | LLL | |
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 12 | 39 | LDW | |
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 2 | 38 | WLL | |
| 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | -8 | 34 | LDW | |
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 3 | 31 | DDL | |
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | -13 | 29 | DDD | |
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | -10 | 28 | WDD | |
| 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | -17 | 26 | DWW | |
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | -10 | 25 | LDW | |
| 13 | 24 | 7 | 4 | 13 | -16 | 25 | LWL | |
| 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | -15 | 23 | LLD | |
| 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | -19 | 19 | DDD | |
| 16 | 23 | 6 | 1 | 16 | -35 | 19 | LLL |
Promotion - EliteserienPromotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Final)Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Semi-finals)Promotion - OBOS-ligaen (Promotion - Play Offs: Quarter-finals)OBOS-ligaen (Relegation)Relegation
ความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
