ไม่มีข้อมูลตำแหน่ง
71:37Sirensเปลี่ยนตัว
38%SirensการครองบอลNaxxar62%
SirensNaxxar
1เตะมุม4
1ใบเหลือง1
0ใบแดง0
0ทุ่มบอล0
0ฟรีคิก0
0เตะจากประตู0
0จุดโทษ0
2เปลี่ยนตัว3
0บุก0
0บุกอันตราย0
1ยิงตรงกรอบ2
0ยิงไม่ตรงกรอบ0
38ครองบอล62
สูงไลน์ต่ำ
3.5
ตารางคะแนนทางการ
ทั้งหมด 16 ทีม| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ได้เสีย | คะแนน | ฟอร์ม5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | DW | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | WD | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | WD | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | DW | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | LW | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | WL | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | LD | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | DL | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | LL |
Promotion - Challenge League (Promotion Group)Challenge League (Relegation Group)
ความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
