Atenasไลน์Ferro
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
สูงไลน์ต่ำ
159
159.5
160
160.5
161
161.5
Atenasไลน์Ferro
-2
-1.5
-1
+1
+1.5
สูงไลน์ต่ำ
79.5
80
80.5
81
81.5
ตารางคะแนนทางการ
ทั้งหมด 18 ทีม| # | ทีม | แข่ง | ช | พ | อัตราชนะ | ฟอร์ม5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | WWW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | W | |
| 5 | Penarol | 1 | 1 | 0 | 1.000 | W |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | WLW | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | .600 | WLW | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 10 | La Union | 2 | 1 | 1 | .500 | LW |
| 11 | 2 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | .333 | LWL | |
| 14 | Platense | 3 | 1 | 2 | .333 | WLL |
| 15 | 1 | 0 | 1 | .000 | L | |
| 16 | Olimpico | 2 | 0 | 2 | .000 | LL |
| 17 | 3 | 0 | 3 | .000 | LLL | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | .000 | LL |
Promotion - Liga A (Play Offs: Quarter-finals)Promotion - Liga A (Play Offs: 1/8-finals)Liga A (Play Out)
ความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
