Kagawa Five Arrows75 : 72จบแล้ว
Fukuoka
1234T
1926111975
แมตช์นี้ปิดรับเดิมพันแล้ว
จบแล้ว
Kagawa Five Arrows75
Fukuoka72
จบแล้ว
Kagawa Five Arrows88
Kagoshima Rebnise66
จบแล้ว
จบแล้ว
จบแล้ว
จบแล้ว
จบแล้ว
จบแล้ว
จบแล้ว
จบแล้ว
จบแล้ววันนี้
จบแล้ววันนี้
จบแล้ววันนี้
Kagawa Five Arrows70
Kagoshima Rebnise78
จบแล้ววันนี้
จบแล้ววันนี้
จบแล้ววันนี้
จบแล้ววันนี้
จบแล้ววันนี้
ตารางคะแนน IPI÷lpLxiq44
ทั้งหมด 25 ทีม| # | ทีม | แข่ง | ช | พ | อัตราชนะ | ฟอร์ม5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | WWL | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | WLW | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | .800 | WLW | |
| 4 | Tokushima Gambarous | 5 | 4 | 1 | .800 | WWW |
| 5 | Tokyo Hachioji Trains | 4 | 3 | 1 | .750 | WW |
| 6 | Tokyo United BC | 6 | 4 | 2 | .667 | WWW |
| 7 | Yokohama Excellence | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | .600 | WWW | |
| 9 | Fukui | 5 | 3 | 2 | .600 | LWW |
| 10 | 5 | 3 | 2 | .600 | LWL | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | .600 | WLL | |
| 12 | Kanazawa | 5 | 3 | 2 | .600 | WLL |
| 13 | 5 | 3 | 2 | .600 | LWL | |
| 14 | Earthfriends Tokyo Z | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | .400 | LLW | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | .400 | LWW | |
| 17 | 5 | 2 | 3 | .400 | WLL | |
| 18 | Kagawa Five Arrows | 5 | 2 | 3 | .400 | WWL |
| 19 | Tachikawa Dice | 4 | 1 | 3 | .250 | LL |
| 20 | Gifu Swoops | 5 | 1 | 4 | .200 | LLL |
| 21 | Tryhoop Okayama | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 22 | 5 | 1 | 4 | .200 | LLW | |
| 23 | 5 | 1 | 4 | .200 | LLW | |
| 24 | 5 | 1 | 4 | .200 | LWL | |
| 25 | 6 | 1 | 5 | .167 | LLL |
Promotion - B.League One (Play Offs: 1/8-finals)
ความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
