Yokohamaไลน์Chiba
+2
+2.5
+3
+3.5
+4
+4.5
สูงไลน์ต่ำ
165.5
166.5
167
167.5
168
168.5
Yokohamaไลน์Chiba
+1
+1.5
+2
+2.5
+3
สูงไลน์ต่ำ
83.5
84
84.5
85
85.5
ตารางคะแนน Western Conference
ทั้งหมด 13 ทีม| # | ทีม | แข่ง | ช | พ | อัตราชนะ | ฟอร์ม5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | WWW | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | WWW | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | WWW | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | .714 | WWL | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | .667 | WLW | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | .500 | LLW | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | .500 | LLL | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | .333 | LWL | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | .333 | WLL | |
| 10 | Kobe | 6 | 2 | 4 | .333 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | .333 | LWW | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | .167 | LLL | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | .167 | LLL |
Promotion - B.League (Play Offs: Quarter-finals)
ความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
