Colombia: Primera A - Clausura
ทางการColombiaฟุตบอล2026 ฤดูกาล10.11 17:03 อัปเดต
ตารางคะแนน Primera Division: Tabla Anual
ทั้งหมด 20 ทีม| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | ได้เสีย | คะแนน | ฟอร์ม5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 3 | 8 | 39 | 78 | DLW | |
| 2 | 33 | 18 | 7 | 8 | 23 | 61 | DLW | |
| 3 | 35 | 14 | 15 | 6 | 18 | 57 | LWW | |
| 4 | 36 | 15 | 12 | 9 | 12 | 57 | DDL | |
| 5 | 37 | 15 | 9 | 13 | 6 | 54 | LWW | |
| 6 | 32 | 14 | 10 | 8 | 15 | 52 | WWW | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 8 | 50 | LLW | |
| 8 | 33 | 12 | 12 | 9 | 15 | 48 | DWW | |
| 9 | 30 | 11 | 13 | 6 | 16 | 46 | WDW | |
| 10 | 31 | 13 | 7 | 11 | 5 | 46 | LWD | |
| 11 | 33 | 12 | 7 | 14 | -8 | 43 | WWD | |
| 12 | 35 | 9 | 15 | 11 | -11 | 42 | DLL | |
| 13 | 31 | 10 | 11 | 10 | -6 | 41 | LLD | |
| 14 | 32 | 8 | 12 | 12 | -5 | 36 | LWL | |
| 15 | 32 | 6 | 15 | 11 | -10 | 33 | DLD | |
| 16 | 31 | 7 | 10 | 14 | -17 | 31 | LLD | |
| 17 | 30 | 8 | 5 | 17 | -25 | 29 | LLW | |
| 18 | 32 | 6 | 11 | 15 | -26 | 29 | WLW | |
| 19 | 30 | 6 | 7 | 17 | -22 | 25 | LDD | |
| 20 | 31 | 2 | 13 | 16 | -27 | 19 | LDD |
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
แมตช์ในลีกนี้
พรุ่งนี้ 12 ต.ค. (จันทร์)
06:05Jaguares de Cordobaผลที่ผ่านมา · 9 ต.ค. (ศุกร์)
08:05Atl. Nacionalผลที่ผ่านมา · 6 ต.ค. (อังคาร)
09:00Ind. Medellinผลที่ผ่านมา · 5 ต.ค. (จันทร์)
10:15Llanerosผลที่ผ่านมา · 4 ต.ค. (อาทิตย์)
06:05Deportes Tolimaผลที่ผ่านมา · 3 ต.ค. (เสาร์)
09:45Dep. Caliผลที่ผ่านมา · 1 ต.ค. (พฤหัส)
10:00Atl. Nacionalผลที่ผ่านมา · 28 ก.ย. (จันทร์)
10:10Dep. Caliผลที่ผ่านมา · 27 ก.ย. (อาทิตย์)
10:20Junior