Lithuania: Moteru Lyga Women
ทางการLithuaniaบาสเกตบอล2026/2027 ฤดูกาล10.08 02:31 อัปเดต
ตารางคะแนนทางการ
ทั้งหมด 11 ทีม| # | ทีม | แข่ง | ช | พ | ได้เสีย | คะแนน | ฟอร์ม5 นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokiskis W | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 2 | RSU Merks W | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 3 | Alytaus Dzukija W | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 4 | Liepajas Papirs/LSSS W | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 5 | Klaipedos Neptunas W | 1 | 1 | 0 | - | 2 | L |
| 6 | Kibirkstis Vilnius W | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W |
| 7 | TTT Riga Juniores W | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 8 | Siauliai W | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 9 | LCC W | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 10 | Aistes LSU Kaunas W | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 11 | TTT Riga W | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Promotion - Moteru Lyga Women (Play Offs: Quarter-finals)
แมตช์ในลีกนี้
ผลที่ผ่านมา · 8 ต.ค. (พฤหัส)
01:00Kibirkstis Vilnius W102 : 76Klaipedos Neptunas Wจบแล้วทีม 11
Rokiskis W
RSU Merks W
Alytaus Dzukija W
Liepajas Papirs/LSSS W
Klaipedos Neptunas WKibirkstis Vilnius WTTT Riga Juniores W
Siauliai W
LCC W
Aistes LSU Kaunas W
TTT Riga W
