Forest Green1 : 1SelesaiBabak 1 1:1
Wealdstone
Taruhan untuk pertandingan ini sudah ditutup.
Selesai
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
LiveHari ini
LiveHari ini
LiveHari ini
LiveHari ini
LiveHari ini
LiveHari ini
LiveHari ini
LiveHari ini
TerjadwalBesok01:30
Klasemen Resmi
Total 24 tim| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | Performa5 Pertandingan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 21 | 35 | WWW | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 | WLL | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 24 | LWW | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 | WWD | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | WWW | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | -1 | 21 | WWW | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | WLW | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | LDW | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | WWL | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | WLD | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | LDD | |
| 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | -6 | 18 | LWL | |
| 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 17 | LDW | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | LLD | |
| 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | WDD | |
| 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | LDW | |
| 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | LWL | |
| 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | LWL | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | WLL | |
| 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | LWD | |
| 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | -4 | 10 | LLW | |
| 22 | 12 | 3 | 0 | 9 | -9 | 9 | LLL | |
| 23 | 12 | 2 | 1 | 9 | -17 | 7 | LLW | |
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | -20 | 4 | LLL |
Promotion - League TwoPromotion - National League (Play Offs: Semi-finals)Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)Relegation
Komentar
Masuk untuk memberi komentar.
