LNZ CherkasyVS11/10, 07:00 PM
Kudrivka
LNZ CherkasyLinhaKudrivka
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
LNZ CherkasyLinhaKudrivka
-4
-3
-2
-1
+1
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
2.5
MaisLinhaMenos
1.5
2
2.5
3
3.5
4
LNZ CherkasyLinhaKudrivka
-3
-2
-1
+1
LNZ CherkasyLinhaKudrivka
-1.5
-1
-0.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
MaisLinhaMenos
0.5
1
1.5
2
2.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+2.5
+1.5
Classificação Oficial
16 times no total| # | Time | J | V | E | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | WWL | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 18 | WWL | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 | WWL | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | LDW | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | DLW | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | DDW | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | DWD | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | DLW | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | DLW | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | DDD | |
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | DWL | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | LDW | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | DDL | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | DLD | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | -10 | 4 | LLD | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 2 | LLD |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Conference League (Qualification)Persha Liga (Relegation)Relegation - Persha Liga
Comentários
Entre para deixar um comentário.
