CoquimboMốcColo Colo
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
+1
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
CoquimboMốcColo Colo
-2
-1
+1
+2
+3
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
2.5
TàiMốcXỉu
1.5
2
2.5
3
3.5
4
CoquimboMốcColo Colo
-1
+1
+2
+3
CoquimboMốcColo Colo
-0.5
0
+0.5
+1
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
TàiMốcXỉu
0.5
TàiMốcXỉu
0.5
TàiMốcXỉu
0.5
1
1.5
2
TàiMốcXỉu
0.5
1.5
2.5
3.5
+2.5
+1.5
Bảng xếp hạng chính thức
Tổng 16 đội| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 26 | 54 | WWD | |
| 2 | 23 | 13 | 3 | 7 | 17 | 42 | WWL | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 16 | 42 | LLW | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 12 | 36 | WWD | |
| 5 | 23 | 11 | 3 | 9 | 3 | 36 | LWW | |
| 6 | 23 | 10 | 3 | 10 | 8 | 33 | WLW | |
| 7 | 23 | 8 | 8 | 7 | -3 | 32 | LLW | |
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | 31 | WDW | |
| 9 | 23 | 9 | 4 | 10 | -7 | 31 | DLL | |
| 10 | 23 | 7 | 9 | 7 | -4 | 30 | WDW | |
| 11 | 23 | 8 | 5 | 10 | -1 | 29 | LWL | |
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 | LDD | |
| 13 | O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | -8 | 27 | LLD |
| 14 | 23 | 7 | 3 | 13 | -10 | 24 | WDL | |
| 15 | 23 | 6 | 4 | 13 | -22 | 22 | LWL | |
| 16 | 23 | 4 | 5 | 14 | -21 | 17 | LDL |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)Relegation - Liga de Ascenso
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
