Kibirkstis Vilnius W102 : 76EncerradoKlaipedos Neptunas W
1234T
34262121102
2223171476
As apostas estão encerradas para este evento.
Encerrado
Kibirkstis Vilnius W102Klaipedos Neptunas W76
Classificação Oficial
11 times no total| # | Time | J | V | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokiskis W | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 2 | RSU Merks W | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 3 | Alytaus Dzukija W | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 4 | Liepajas Papirs/LSSS W | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 5 | Klaipedos Neptunas W | 1 | 1 | 0 | - | 2 | L |
| 6 | Kibirkstis Vilnius W | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W |
| 7 | TTT Riga Juniores W | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 8 | Siauliai W | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 9 | LCC W | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 10 | Aistes LSU Kaunas W | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 11 | TTT Riga W | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Promotion - Moteru Lyga Women (Play Offs: Quarter-finals)
Comentários
Entre para deixar um comentário.
