Port MTI FCVS11/10, 09:00 PM
Pattani
Port MTI FCLinhaPattani
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
Port MTI FCLinhaPattani
-4
-3
-2
-1
+1
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
2.5
MaisLinhaMenos
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Port MTI FCLinhaPattani
-3
-2
-1
+1
Port MTI FCLinhaPattani
-2
-1.5
-1
-0.5
0
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
MaisLinhaMenos
1.5
MaisLinhaMenos
0.5
1
1.5
2
2.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+3.5
+1.5
Classificação Oficial
16 times no total| # | Time | J | V | E | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | WDW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | WLW | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | DWL | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | DWW | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | LWW | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | WWL | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WLW | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | LWW | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | LWD | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LWD | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | WLL | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DLL | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLL | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | LLL |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Promotion - AFC Champions League 2Relegation - Thai League 2
Comentários
Entre para deixar um comentário.
