LiberecLinhaSlovacko
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
LiberecLinhaSlovacko
-3
-2
-1
+1
+2
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
2.5
MaisLinhaMenos
1.5
2
2.5
3
3.5
4
LiberecLinhaSlovacko
-3
-2
-1
+1
LiberecLinhaSlovacko
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
MaisLinhaMenos
0.5
MaisLinhaMenos
0.5
1
1.5
2
2.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+2.5
+1.5
Classificação Oficial
16 times no total| # | Time | J | V | E | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 26 | WWW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | WWW | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | LWW | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | LWL | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | WLW | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | WWL | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | WLW | |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 15 | LLW | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 | WDW | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | LDW | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 | LLW | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | LDD | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | DLL | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | LLW | |
| 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | -9 | 4 | DDL | |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | -12 | 1 | LLL |
Promotion - Chance Liga (Championship Group)Promotion - Chance Liga (7th-10th places)Chance Liga (Relegation Group)
Comentários
Entre para deixar um comentário.
