Bunyodkor1 : 1Encerrado1º tempo 0:1
Sogdiana
Estatísticas da partida
1Cartões Amarelos0
0Cartões Vermelhos0
As apostas estão encerradas para este evento.
Classificação Oficial
16 times no total| # | Time | J | V | E | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 4 | 3 | 33 | 52 | WLW | |
| 2 | 23 | 15 | 7 | 1 | 21 | 52 | WWD | |
| 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | 18 | 45 | WDW | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 3 | 39 | WLW | |
| 5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 9 | 38 | WDW | |
| 6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 13 | 37 | WWL | |
| 7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 4 | 37 | LLD | |
| 8 | 24 | 10 | 3 | 11 | -6 | 33 | WLW | |
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 30 | WDD | |
| 10 | 24 | 9 | 3 | 12 | -3 | 30 | LWL | |
| 11 | 23 | 8 | 4 | 11 | -6 | 28 | DWL | |
| 12 | 23 | 7 | 6 | 10 | -9 | 27 | LWD | |
| 13 | 23 | 5 | 8 | 10 | -8 | 23 | LDD | |
| 14 | 23 | 5 | 7 | 11 | -14 | 22 | DLL | |
| 15 | 23 | 7 | 1 | 15 | -16 | 22 | LLL | |
| 16 | 24 | 1 | 1 | 22 | -37 | 4 | LLL |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Promotion - AFC Champions League 2Super League (Relegation)Relegation - Pro Liga
Comentários
Entre para deixar um comentário.
