LeiriaLinhaAcademica
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
LeiriaLinhaAcademica
-3
-2
-1
+1
+2
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
2.5
MaisLinhaMenos
1.5
2
2.5
3
3.5
4
LeiriaLinhaAcademica
-3
-2
-1
+1
LeiriaLinhaAcademica
-1
-0.5
0
+0.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
MaisLinhaMenos
0.5
MaisLinhaMenos
0.5
MaisLinhaMenos
0.5
1
1.5
2
2.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+2.5
+1.5
Classificação Oficial
18 times no total| # | Time | J | V | E | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | WDW | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | WWW | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | WLL | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | WLW | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | LDW | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | WDL | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | LDW | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | WWL | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | WWL | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | LLD | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | LWD | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | LWW | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | LLW | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | WDD | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | WLD | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | LWD | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | LDL | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | LLL |
Promotion - Liga PortugalPromotion - Liga Portugal (Promotion)Liga Portugal 2 (Relegation)Relegation - Liga 3
Comentários
Entre para deixar um comentário.
