AD FafeLinhaTrofense
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
MaisLinhaMenos
2.5
MaisLinhaMenos
1.5
MaisLinhaMenos
0.5
MaisLinhaMenos
1
1.5
2
2.5
3
3.5
AD FafeLinhaTrofense
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
MaisLinhaMenos
0.5
1.0
1.5
MaisLinhaMenos
0.5
MaisLinhaMenos
1
1.5
2
Encerrado
Encerrado
Encerrado
Encerrado
EncerradoHoje
Hoje
AgendadoHoje22:00
AgendadoHoje23:00
AgendadoHoje23:00
AgendadoAmanhã00:30
Classificação Paredes 디비전
10 times no total| # | Time | J | V | E | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | WLW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | LWL | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | DWL | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | DLW | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | WWW | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | DWD | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | DWL | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | WLL | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | LLD | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | LLL |
Promotion - Liga 3 (Promotion Group)Liga 3 (Relegation Group)
Comentários
Entre para deixar um comentário.
