As apostas estão encerradas para este evento.
Classificação Oficial
15 times no total| # | Time | J | V | D | Aproveitamento | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEF Riga | 4 | 4 | 0 | 1.000 | WW |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | WWW | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | WW | |
| 4 | Ventspils | 3 | 2 | 1 | .667 | WWW |
| 5 | Rigas Juniori | 3 | 2 | 1 | .667 | WW |
| 6 | BC Kalev/Cramo | 3 | 2 | 1 | .667 | WWL |
| 7 | Tal Tech | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 8 | Tartu Ulikool | 4 | 2 | 2 | .500 | WLL |
| 9 | Parnu | 2 | 1 | 1 | .500 | WLL |
| 10 | Latvijas Universitate | 4 | 1 | 3 | .250 | LLW |
| 11 | 3 | 0 | 3 | .000 | LLL | |
| 12 | BK Ogre | 2 | 0 | 2 | .000 | |
| 13 | Viimsi | 3 | 0 | 3 | .000 | LL |
| 14 | Keila KK | 2 | 0 | 2 | .000 | LLW |
| 15 | Keila Coolbet | 3 | 0 | 3 | .000 | LLL |
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
Comentários
Entre para deixar um comentário.
