Sem dados de posição
10:00Intervalo
Yamagata WyvernsAomori
15Cestas de 29
1Cestas de 34
4Lances Livres2
12Faltas7
4Tempos Restantes4
Yamagata WyvernsLinhaAomori
-5.5
MaisLinhaMenos
149.5
MaisLinhaMenos
77.5
MaisLinhaMenos
72.5
Yamagata WyvernsLinhaAomori
-1.5
MaisLinhaMenos
80.5
MaisLinhaMenos
40.5
MaisLinhaMenos
40.5
Yamagata WyvernsLinhaAomori
-1.5
MaisLinhaMenos
19.5
MaisLinhaMenos
19.5
MaisLinhaMenos
39.5
Encerrado
Kagawa Five Arrows88
Kagoshima Rebnise66
Encerrado
Saitama79
Niigata66
Encerrado
Encerrado
Encerrado
Encerrado
Encerrado
Encerrado
Nagoya Fighting Eagles83Tokushima Gambarous91
Encerrado
EncerradoHoje
EncerradoHoje
EncerradoHoje
Kagawa Five Arrows70
Kagoshima Rebnise78
EncerradoHoje
EncerradoHoje
Ao vivoHoje
Saitama92
Niigata71
Hoje
Nagoya Fighting Eagles47Tokushima Gambarous54
Hoje
Classificação IPI÷lpLxiq44
25 times no total| # | Time | J | V | D | Aproveitamento | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | WWL | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | WLW | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | .800 | WLW | |
| 4 | Tokushima Gambarous | 5 | 4 | 1 | .800 | WWW |
| 5 | Tokyo Hachioji Trains | 4 | 3 | 1 | .750 | WW |
| 6 | Tokyo United BC | 6 | 4 | 2 | .667 | WWW |
| 7 | Yokohama Excellence | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | .600 | WWW | |
| 9 | Fukui | 5 | 3 | 2 | .600 | LWW |
| 10 | 5 | 3 | 2 | .600 | LWL | |
| 11 | Nagoya Fighting Eagles | 5 | 3 | 2 | .600 | WWL |
| 12 | Kanazawa | 5 | 3 | 2 | .600 | WLL |
| 13 | 5 | 3 | 2 | .600 | LWL | |
| 14 | Earthfriends Tokyo Z | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | .400 | LLW | |
| 16 | Saitama | 5 | 2 | 3 | .400 | LLW |
| 17 | 5 | 2 | 3 | .400 | WWL | |
| 18 | Kagawa Five Arrows | 5 | 2 | 3 | .400 | WWL |
| 19 | Tachikawa Dice | 4 | 1 | 3 | .250 | LL |
| 20 | Gifu Swoops | 5 | 1 | 4 | .200 | LLL |
| 21 | Tryhoop Okayama | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 22 | 5 | 1 | 4 | .200 | LLW | |
| 23 | Aomori | 5 | 1 | 4 | .200 | LLL |
| 24 | 5 | 1 | 4 | .200 | LLW | |
| 25 | 6 | 1 | 5 | .167 | LLL |
Promotion - B.League One (Play Offs: 1/8-finals)
Comentários
Entre para deixar um comentário.
