AmmerudLinhaTromso
-15.5
MaisLinhaMenos
174.5
MaisLinhaMenos
73.5
75.5
77.5
79.5
81.5
83.5
MaisLinhaMenos
58.5
60.5
62.5
64.5
66.5
68.5
AmmerudLinhaTromso
-7.5
MaisLinhaMenos
86.5
MaisLinhaMenos
47.5
MaisLinhaMenos
39.5
AmmerudLinhaTromso
-4.5
MaisLinhaMenos
43.5
MaisLinhaMenos
24.5
MaisLinhaMenos
19.5
+174.5
+86.5
Classificação Oficial
10 times no total| # | Time | J | V | D | SG | Pontos | FormaÚltimos 5 Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | - | 8 | W | |
| 2 | Gimle | 4 | 4 | 0 | - | 8 | W |
| 3 | Ammerud | 3 | 3 | 0 | - | 6 | W |
| 4 | Kongsberg Miners | 4 | 3 | 1 | - | 6 | W |
| 5 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | W | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | WW | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | WL | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | LLL | |
| 9 | 6 | 1 | 5 | - | 2 | LLL | |
| 10 | TNT Towers | 4 | 0 | 4 | - | 0 | L |
Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals)BLNO (Relegation)Relegation
Comentários
Entre para deixar um comentário.
