BetisLineFC Porto
-2
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
OverLineUnder
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
BetisLineFC Porto
-3
-2
-1
+1
+2
OverLineUnder
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
OverLineUnder
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
2.5
OverLineUnder
1.5
2
2.5
3
3.5
4
BetisLineFC Porto
-3
-2
-1
+1
BetisLineFC Porto
-1
-0.5
0
+0.5
OverLineUnder
0.5
1.5
2.5
3.5
OverLineUnder
0.5
OverLineUnder
0.5
OverLineUnder
0.5
1
1.5
2
2.5
OverLineUnder
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
+2.5
+1.5
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
SelesaiHari ini
TerjadwalBesok01:45
TerjadwalBesok01:45
TerjadwalBesok04:00
TerjadwalBesok04:00
TerjadwalBesok04:00
TerjadwalBesok04:00
TerjadwalBesok04:00
TerjadwalBesok04:00
TerjadwalBesok04:00
Klasemen Resmi
Total 36 tim| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | Performa5 Pertandingan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)
Komentar
Masuk untuk memberi komentar.
