Tidak ada data posisi
00:50MazeikiaiLemparan Bebas
Statistik Utama
MazeikiaiJurbarkas
52PT Masuk3
03PT Masuk2
2Lemparan Bebas5
0Pelanggaran0
5Sisa Timeout4
MazeikiaiLineJurbarkas
+13.5
OverLineUnder
160.5
MazeikiaiLineJurbarkas
+11.5
MazeikiaiLineJurbarkas
+1.5
OverLineUnder
41.5
Klasemen Resmi
Total 18 tim| # | Tim | Main | M | K | SG | Poin | Performa5 Pertandingan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suduva-Mantinga | 1 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 2 | Vytis VDU | 2 | 2 | 0 | - | 2 | |
| 3 | Jurbarkas | 3 | 3 | 0 | - | 3 | W |
| 4 | Omega-Tauras | 3 | 3 | 0 | - | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | W | |
| 6 | BC Olimpas Palanga | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | WW | |
| 8 | Zalgiris Kaunas 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
| 9 | Silute | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
| 10 | Ukmerges Stekas | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 11 | Neptunas 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 12 | Plunges Olimpas | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | L | |
| 14 | Kedainiai BC | 3 | 1 | 2 | - | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | LL | |
| 16 | Rytas 2 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | |
| 17 | Kretinga | 3 | 0 | 3 | - | 0 | L |
| 18 | Alytaus Patriotai | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
Promotion - NKL (Winners stage)NKL (Losers stage)
Komentar
Masuk untuk memberi komentar.
