ViimsiVS11/10, 11.00 PM
Valmiera Glass Via
ViimsiLineValmiera Glass Via
+20.5
+22
OverLineUnder
162.5
163
163.5
164
164.5
165
OverLineUnder
81.5
82
82.5
83
83.5
Klasemen Resmi
Total 15 tim| # | Tim | Main | M | K | Persentase Menang | Performa5 Pertandingan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEF Riga | 5 | 5 | 0 | 1.000 | WW |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | WWW | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | WW | |
| 4 | Ventspils | 4 | 3 | 1 | .750 | WWW |
| 5 | Rigas Juniori | 3 | 2 | 1 | .667 | WW |
| 6 | Tartu Ulikool | 4 | 2 | 2 | .500 | WLL |
| 7 | BC Kalev/Cramo | 4 | 2 | 2 | .500 | WWL |
| 8 | Keila KK | 3 | 1 | 2 | .333 | LLW |
| 9 | Tal Tech | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | BK Ogre | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | Parnu | 3 | 1 | 2 | .333 | WLL |
| 12 | Latvijas Universitate | 5 | 1 | 4 | .200 | LLW |
| 13 | 3 | 0 | 3 | .000 | LLL | |
| 14 | Viimsi | 3 | 0 | 3 | .000 | LL |
| 15 | Keila Coolbet | 3 | 0 | 3 | .000 | LLL |
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
Komentar
Masuk untuk memberi komentar.
