Sweden: Allsvenskan
ResmiSwedenSepak Bola2026 Musim10.12 04:14 Diperbarui
Klasemen Resmi
Total 16 tim| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | Performa5 Pertandingan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 25 | 54 | WWL | |
| 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | 27 | 44 | WWW | |
| 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | 28 | 43 | WDL | |
| 4 | 23 | 10 | 9 | 4 | 12 | 39 | DDL | |
| 5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 9 | 37 | LWD | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | -2 | 35 | WLW | |
| 7 | 23 | 10 | 5 | 8 | -9 | 35 | WWW | |
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | 4 | 33 | DWL | |
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | -4 | 33 | DLD | |
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | 7 | 30 | LDW | |
| 11 | 23 | 8 | 6 | 9 | -5 | 30 | LWL | |
| 12 | 23 | 5 | 8 | 10 | -11 | 23 | DDL | |
| 13 | 23 | 5 | 5 | 13 | -15 | 20 | LWL | |
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 | LLD | |
| 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | -27 | 15 | LDL | |
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | -24 | 14 | LWD |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Allsvenskan (Relegation)Relegation - Superettan
Pertandingan di Liga Ini
Hasil sebelumnya · 11 Okt (Min)
23:30HackenHasil sebelumnya · 10 Okt (Sab)
22:00GAIS