Norway: Eliteserien
ResmiNorwaySepak Bola2026 Musim10.10 13:01 Diperbarui
Klasemen Resmi
Total 16 tim| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | Performa5 Pertandingan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 36 | 53 | WDW | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 34 | 50 | WWW | |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 11 | 38 | LDL | |
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 12 | 36 | WWW | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 9 | 33 | WLW | |
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | -1 | 32 | WLD | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 5 | 29 | LLD | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | -7 | 28 | LWW | |
| 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 | DDL | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 | LLD | |
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 | DDW | |
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 | 23 | DLD | |
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | -15 | 23 | LDL | |
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | -13 | 21 | WLD | |
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | -19 | 19 | WDL | |
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | -22 | 16 | LWL |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Eliteserien (Relegation)Relegation - OBOS-ligaen
Pertandingan di Liga Ini
Hari ini 10 Okt (Sab)
23:00Bodo/Glimt12 Okt (Sen)
00:00AalesundHasil sebelumnya · 10 Okt (Sab)
02:00Brann