Colombia: Primera A - Clausura
ResmiColombiaSepak Bola2026 Musim10.11 17:03 Diperbarui
Klasemen Primera Division: Tabla Anual
Total 20 tim| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | Performa5 Pertandingan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 3 | 8 | 39 | 78 | DLW | |
| 2 | 33 | 18 | 7 | 8 | 23 | 61 | DLW | |
| 3 | 35 | 14 | 15 | 6 | 18 | 57 | LWW | |
| 4 | 36 | 15 | 12 | 9 | 12 | 57 | DDL | |
| 5 | 37 | 15 | 9 | 13 | 6 | 54 | LWW | |
| 6 | 32 | 14 | 10 | 8 | 15 | 52 | WWW | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 8 | 50 | LLW | |
| 8 | 33 | 12 | 12 | 9 | 15 | 48 | DWW | |
| 9 | 30 | 11 | 13 | 6 | 16 | 46 | WDW | |
| 10 | 31 | 13 | 7 | 11 | 5 | 46 | LWD | |
| 11 | 33 | 12 | 7 | 14 | -8 | 43 | WWD | |
| 12 | 35 | 9 | 15 | 11 | -11 | 42 | DLL | |
| 13 | 31 | 10 | 11 | 10 | -6 | 41 | LLD | |
| 14 | 32 | 8 | 12 | 12 | -5 | 36 | LWL | |
| 15 | 32 | 6 | 15 | 11 | -10 | 33 | DLD | |
| 16 | 31 | 7 | 10 | 14 | -17 | 31 | LLD | |
| 17 | 30 | 8 | 5 | 17 | -25 | 29 | LLW | |
| 18 | 32 | 6 | 11 | 15 | -26 | 29 | WLW | |
| 19 | 30 | 6 | 7 | 17 | -22 | 25 | LDD | |
| 20 | 31 | 2 | 13 | 16 | -27 | 19 | LDD |
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Pertandingan di Liga Ini
Besok 12 Okt (Sen)
06:05Jaguares de CordobaHasil sebelumnya · 9 Okt (Jum)
08:05Atl. NacionalHasil sebelumnya · 6 Okt (Sel)
09:00Ind. MedellinHasil sebelumnya · 5 Okt (Sen)
10:15LlanerosHasil sebelumnya · 4 Okt (Min)
06:05Deportes TolimaHasil sebelumnya · 3 Okt (Sab)
09:45Dep. CaliHasil sebelumnya · 1 Okt (Kam)
10:00Atl. NacionalHasil sebelumnya · 30 Sep (Rab)
10:05Ind. MedellinHasil sebelumnya · 28 Sep (Sen)
10:10Dep. CaliHasil sebelumnya · 27 Sep (Min)
10:20Junior