Maidenhead0 : 0En curso1.er tiempo 0:0
Tonbridge
Preparando mercados de apuestas en vivo.
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
En vivo
Tabla de National League N/S: North
24 equipos en total| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Puntos | RachaÚltimos 5 partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 23 | WWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | DLW | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 | LWW | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | LWW | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | LDL | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | WWD | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | LDL | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 | LWW | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | WLW | |
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | WWW | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | LWW | |
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | WLD | |
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | WWL | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | DLL | |
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | WLD | |
| 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | LLL | |
| 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | LLW | |
| 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 | LWL | |
| 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 12 | LLW | |
| 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | WLL | |
| 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | WWL | |
| 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 | LLW | |
| 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | LLD | |
| 24 | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 | WLL |
Promotion - National LeaguePromotion - National League North (Play Offs: Semi-finals)Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals)Relegation
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.
